Specificații structurale și performanță mecanică
| Model nr. | Secțiunea șină aplicabilă (kg/m) | Lungime × Lățime × Grosime (mm) | Numărul de găuri pentru șuruburi | Dimensiune șurub (mm) | Rezistența la tracțiune (MPa) | Rezistența la forfecare (MPa) | Forța de strângere (kN) | Standarde de conformitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Mai mare sau egal cu 650 | Mai mare sau egal cu 350 | Mai mare sau egal cu 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Mai mare sau egal cu 800 | Mai mare sau egal cu 420 | Mai mare sau egal cu 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Mai mare sau egal cu 900 | Mai mare sau egal cu 480 | Mai mare sau egal cu 220 | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP-HS350 | 60N (viteză-înaltă) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Mai mare sau egal cu 950 | Mai mare sau egal cu 500 | Mai mare sau egal cu 200 | UIC 60, EN 13674-2 |
| FP-HH40 | 75 (Transport-grea) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Mai mare sau egal cu 1000 | Mai mare sau egal cu 550 | Mai mare sau egal cu 250 | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Caracteristicile materialului și adaptarea la -coroziune
| Model nr. | Material de bază | Compoziție chimică cheie (%) | Tratarea suprafeței | Test de pulverizare cu sare neutră (h) | Mediu aplicabil | Interval de rezistență la temperatură (grade) | Durată de viață (ani) | Avantajul de bază |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-C1 | Oțel carbon Q355B | C: 0,18-0,24; Si: 0,17-0,37; Mn: 1,20-1,60 | Zincare | Mai mare sau egal cu 500 | Regiunile uscate interioare | -20~+60 | 8-10 | Cost-eficiente pentru liniile generale |
| FP-C2 | 45# Oțel carbon mediu | C: 0,42-0,50; Si: 0,17-0,37; Mn: 0,50-0,80 | Galvanizare la cald- | Mai mare sau egal cu 1200 | Sarea de coastă-Zone de ceață | -30~+70 | 12-15 | Rezistență ridicată la coroziune |
| FP-A1 | Oțel aliat 35CrMo | C: 0,32-0,40; Si: 0,17-0,37; Mn: 0,40-0,70; Cr:0,80-1,10; Lu: 0,15-0,25 | Acoperire Dacromet | Mai mare sau egal cu 1800 | Regiunile tropicale umede | -25~+75 | 15-18 | Rezistență ridicată + rezistență la umiditate |
| FP-A2 | Oțel aliat 40CrNiMo | C: 0,37-0,45; Si: 0,17-0,37; Mn: 0,50-0,80; Cr:0,80-1,10; Ni: 1,20-1,60; Lu: 0.20-0.30 | Acoperire ceramică fără-crom | Mai mare sau egal cu 2500 | Zone de sol-alcaline saline | -40~+80 | 18-22 | Coroziune extremă + rezistență la sarcină grea- |
| FP-HS1 | Oțel cu bor 20MnTiB | C: 0,17-0,23; Si: 0,17-0,37; Mn: 1,30-1,60; Ti:0,04-0,10; B:0,0005-0,0035 | Vopsea anti-corozivă | Mai mare sau egal cu 800 | Zonele Industriale Urbane | -15~+65 | 10-12 | Rezistent-la uzură + ecologic- |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: șină șină de pește șină, China șină de pește șină producători de șine, furnizori, fabrică, ASCE 60 Rail, Specificația feroviară ASCE, compromite dimensiunea barei articulare, compromite tipurile de bare articulare, Protecția la coroziune a articulațiilor feroviare, Articulații feroviare












