Railway Fast Clips - Material și parametri ai procesului de fabricație
| Model | Grad material | Compoziție chimică (% în greutate) | Procesul de tratament termic | Proprietăți mecanice | Procesul de fabricație | Toleranță dimensională |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-13A | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90; P Mai mic sau egal cu 0,035; S Mai mic sau egal cu 0,035 | Călire (860-880 grade, răcire cu apă) + călire (420-440 grade, răcire cu aer) | Rezistența la tracțiune: mai mare sau egală cu 1570MPa; Limita de curgere: Mai mare sau egal cu 1370MPa; Duritate: HRC 45-50 | Formare la rece (trefilare → îndoire → tundere) | Diametrul firului: ± 0,1 mm; Înălțime: ± 0,3 mm |
| FC-15B | 55SiMnMo | C: 0,52-0,60; Si: 0,60-0,90; Mn: 1,00-1,30; Mo: 0,15-0,25; P mai mic sau egal cu 0,030; S Mai mic sau egal cu 0,025 | Călire (850-870 grade, răcire cu ulei) + călire (400-420 grade, răcire cu aer) | Rezistența la tracțiune: mai mare sau egală cu 1450MPa; Limita de curgere: Mai mare sau egal cu 1250MPa; Duritate: HRC 43-48 | Formare la cald (forjare → modelare → tratament termic) | Diametrul firului: ±0.2mm; Înălțime: ±0,4 mm |
| FC-14HS-C | 65Si2MnWA | C: 0,62-0,70; Si: 1,60-2,00; Mn: 0,70-1,00; W: 0,80-1,20; P mai mic sau egal cu 0,030; S Mai mic sau egal cu 0,025 | Călire (870-890 grade, răcire cu apă) + călire (430-450 grade, răcire cu aer) | Rezistența la tracțiune: mai mare sau egală cu 1600MPa; Limita de curgere: Mai mare sau egal cu 1400MPa; Duritate: HRC 46-51 | Laminare la rece de precizie → îndoire CNC → eliberare de tensiuni | Diametrul firului: ±0.08mm; Înălțime: ±0,2 mm |
| FC-12M-D | 45MnSiV | C: 0,42-0,50; Si: 1,10-1,40; Mn: 1,00-1,30; V: 0,08-0,15; P Mai mic sau egal cu 0,035; S Mai mic sau egal cu 0,035 | Călire (840-860 grade, răcire cu apă) + călire (380-400 grade, răcire cu aer) | Rezistența la tracțiune: mai mare sau egală cu 1350MPa; Limita de curgere: Mai mare sau egal cu 1150MPa; Duritate: HRC 42-46 | Laminare la cald → îndoire → peening | Diametrul firului: ±0.15mm; Înălțime: ±0,35 mm |
Railway Fast Clips - Comparație de performanță între standardele regionale
| Standard regional | Model tipic | Cerință privind rezistența la coroziune | Durata de viață la oboseală (cicluri de încărcare) | Rata de recuperare elastică | Rezistență{0}}înaltă la temperatură | Rezistență -la temperatură scăzută |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (China) | FC-13A, FC-14HS-C | Test de pulverizare cu sare neutră: Mai mare sau egal cu 500h (fără rugină roșie); Aderența acoperirii: mai mare sau egală cu 5MPa | Mai mare sau egală cu 10⁷ (sarcină ciclică de 35-50 N·m) | Mai mare sau egal cu 95% (după 5000 de cicluri de încărcare) | 75 de grade (1000h, fără deformare) | -40 de grade (100h, fără fractură fragilă) |
| UIC 864-3 (Int'l) | FC-15B | Test de pulverizare cu sare neutră: Mai mare sau egal cu 600 de ore (fără rugină roșie); Grosimea acoperirii: mai mare sau egală cu 80 μm (zincare la cald-) | Mai mare sau egală cu 1,2×10⁷ (sarcină ciclică de 40-55 N·m) | Mai mare sau egal cu 96% (după 5000 de cicluri de încărcare) | 70 de grade (1000h, fără deformare) | -45 de grade (100h, fără fractură fragilă) |
| DIN 536 (Germania) | FC-14HS-C | Test de pulverizare cu sare neutră: Mai mare sau egal cu 550h (fără rugină roșie); Acoperire Dacromet: Mai mare sau egală cu 12μm | Mai mare sau egal cu 9×10⁶ (sarcină ciclică de 45-60 N·m) | Mai mare sau egal cu 94% (după 5000 de cicluri de încărcare) | 80 de grade (1000h, fără deformare) | -35 de grade (100h, fără fractură fragilă) |
| AREMA (SUA) | FC-12M-D | Test de pulverizare cu sare neutră: Mai mare sau egal cu 400h (fără rugină roșie); Placare cu zinc-nichel: mai mare sau egală cu 10μm | Mai mare sau egal cu 8×10⁶ (sarcină ciclică de 30-45 N·m) | Mai mare sau egal cu 93% (după 5000 de cicluri de încărcare) | 85 de grade (1000h, fără deformare) | -30 de grade (100h, fără fractură fragilă) |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: fixare șine rapide, China fixare șine rapide producători, furnizori, fabrică, Clipuri de cale ferată grea, Instrumente de îndoire a clipului feroviar, Investiții pentru clipuri feroviare, acoperire de cauciuc pentru clipuri de cale ferată, Clipuri de cale ferată fiabilă, Clipuri de cale ferată cu ridicata












