Parametrii de control al cuplului de instalare și al fixării
| Model nr. | Interval de cuplu recomandat (N·m) | Limita maximă a cuplului (N·m) | Cerință de precizie a cuplului (±%) | Forța de strângere la cuplul standard (kN) | Tip instrument de instalare | Frecvența inspecției cuplului | Soluție pentru anomalii de cuplu | Avantaj de fixare a miezului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 80-100 | 147 | 5 | 8.5-9.5 | Cheie dinamometrică manuală | Trimestrial (linii generale) | Strângeți din nou pentru un cuplu insuficient; Înlocuiți clemele deteriorate pentru un cuplu excesiv | Cost-eficient pentru fixarea liniei de ramură |
| E1809 | 90-110 | 150 | 5 | 9.0-10.0 | Instrument pneumatic cu cuplu | Bilunar (trafic mixt) | Curățați șuruburile corodate; Reglați precizia cheii | Cuplu echilibrat pentru liniile-de transport de pasageri |
| E2009 | 120-150 | 196 | 3 | 10.5-12.5 | Instrument hidraulic cu cuplu | Lunar (feră-de mare viteză) | Calibrarea instrumentelor; Înlocuiți firele deformate | Prindere stabilă pentru sarcini dinamice-înalte |
| E1813 | 95-115 | 160 | 4 | 9.5-10.5 | Cheie dinamometrică electrică | Lunar (linii de transport-grele) | Consolidați conexiunea traversei înainte de reglarea cuplului | Rezistență ridicată la cuplu pentru impactul de marfă |
| E2055 | 100-120 | 180 | 4 | 10.0-11.0 | Instrument de torsiune de precizie | Bilunar (feră urbană) | Evitați demontările repetate; Lubrifiați șuruburile | Cuplu constant pentru cicluri frecvente de pornire{0}}oprire |
Performanță-de temperatură scăzută și limitări de mediu
| Model nr. | Material de bază | Reținere elastică-de temperatură scăzută (-40 grade , %) | Rezistență la impact la temperatură scăzută{{0}(J/cm²) | Temperatura minimă aplicabilă (grade) | Îngheț-Rezistență la ciclul de dezgheț (cicluri) | Măsură-de optimizare a temperaturii scăzute | Limitare de utilizare | Avantaj de temperatură scăzută de la miez- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 75 | Mai mare sau egal cu 45 | -30 | Mai mare sau egal cu 50 | Revenirea de bază la temperatură joasă{0} | Nu pentru zone mai mici sau egale cu -30 de grade | Cost-eficiente pentru regiunile reci |
| E1809 | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 80 | Mai mare sau egal cu 50 | -35 | Mai mare sau egal cu 75 | Adaos de nichel (0,3-0,5%) | Utilizare limitată în zonele alpine | Duritate echilibrată pentru climă mixtă |
| E2009 | 60Si2CrA | Mai mare sau egal cu 85 | Mai mare sau egal cu 60 | -45 | Mai mare sau egal cu 100 | Aliere cu crom-vanadiu + nitrurare la temperatură{{2}joasă | Potrivit pentru frig extrem | Performanță stabilă în regiunile alpine de -45 de grade |
| E1813 | 55Si2Mn | Mai mare sau egal cu 78 | Mai mare sau egal cu 48 | -32 | Mai mare sau egal cu 60 | Rafinarea cerealelor prin laminare la rece | Evitați schimbările rapide de temperatură | Rezistență la uzură la temperaturi scăzute |
| E2055 | 38Si7 | Mai mare sau egal cu 82 | Mai mare sau egal cu 55 | -40 | Mai mare sau egal cu 80 | Tratament termic cu vid | Nu pentru îngheța-decongelarea zonelor frecvente | Reținere bună a elasticității în medii reci-umede |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: Clipuri de cale ferată din aliaj de oțel, China, cleme de cale ferată din aliaj de oțel, producători, furnizori, fabrică, Clipuri de șină în vrac, Clipuri de cale ferată elastică, Instrumente de îndoire a clipului feroviar, acoperire conductivă a clipului feroviar, Acoperire din plastic pentru clipuri de cale ferată, acoperire cu clipuri de cale ferată rezistentă la vreme












