Compoziția chimică și performanța materialului-
| Model nr. | Material principal | Compoziție chimică (fracție de masă, %) | Procesul de tratament termic | Tip de tratament de suprafață | Rata de recuperare a elasticității materialului (%) | Durata de viață a materialului (ani) | Avantajul materialului de bază |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Mai mic sau egal cu 0,03, S Mai mic sau egal cu 0,03, Cr Mai mic sau egal cu 0,35 | Călire + călire | Uleiat simplu; Placat cu zinc | Mai mare sau egal cu 92 | 8-10 | Echilibrează costul și elasticitatea de bază pentru liniile convenționale |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Mai mic sau egal cu 0,03, S Mai mic sau egal cu 0,03, Cr Mai mic sau egal cu 0,35 | Călire + călire | Acoperire Dacro; Negru de oxigen | Mai mare sau egal cu 93 | 9-11 | Rezistența la coroziune se potrivește mediului urban umed |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Mai mic sau egal cu 0,03, S Mai mic sau egal cu 0,03, Cr Mai mic sau egal cu 0,35 | Călire + Temperatură-înaltă | Galvanizat la cald | Mai mare sau egal cu 94 | 10-12 | Revenirea la-temperatură ridicată îmbunătățește- capacitatea portantă |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Mn:0,40-0,70, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00, P Mai mic sau egal cu 0,03, S Mai mic sau egal cu 0,03 | Călire + călire multiplă | Acoperire Dacro | Mai mare sau egal cu 96 | 12-14 | Adăugarea de crom îmbunătățește rezistența la uzură pentru liniile cu viteză mare- |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Mai mic sau egal cu 0,03, S Mai mic sau egal cu 0,03, Cr Mai mic sau egal cu 0,35 | Stimulare + Eliberarea stresului | Pictura de culoare; Placat cu zinc | Mai mare sau egal cu 93 | 11-13 | Eliberarea stresului reduce oboseala în stresul complex al participării la vot |
Norme de întreținere și standarde de judecată a eșecului
| Model nr. | Ciclul de întreținere | Elemente cheie de întreținere | Instrument de inspecție | Criterii de judecată a eșecului | Măsura de remediere pentru eșec | Interval de temperatură aplicabil pentru întreținere | Standard de întreținere de conformitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 luni | Verificați dacă există fisuri îndoate; Testați forța de strângere | Detector de defecte de particule magnetice; Indicator de forță | 1. Fisuri peste 3mm; 2. Forța de prindere<500kgf | Înlocuiți cu cleme noi; Recalibrați geometria căii | -30 grade ~ 60 grade | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 luni | Verificați coroziunea; Verificați stabilitatea laterală | Detector cu ultrasunete; Riglă | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Deruginiți și re{0}}acoperiți; Înlocuiți clemele puternic corodate | -35 grade ~ 70 grade | BS 970; Norme de întreținere UIC |
| E2007 | 4 luni | Verificați menținerea forței de strângere; Verificați starea anti-slăbire | Cheie dinamometrică; Indicator de forță | 1. Clamping force loss >20%; 2. Slăbire după 1M cicluri de vibrații | Re-preîncărcare; Înlocuiți accesoriile anti-slăbire | -40 grade ~ 68 grade | Standarde de întreținere AREMA |
| E2009 | 3 luni | Detectează fisurile de oboseală; Măsurați atenuarea elasticității | Detector de defecte de particule magnetice; Tester de elasticitate | 1. Fisuri de oboseala la coturi; 2. Recuperarea elasticitatii<85% | Înlocuire imediată; Efectuați inspecția lotului | -45 grade ~ 75 grade | EN 13481; Specificații de întreținere-de viteză mare |
| E2055 | 3 luni | Verificați deformarea; Testați capacitatea portantă{0}}sarcină | Ecartament de profil; Tester de sarcină | 1. Deformation >2,5 mm; 2. Nu poate suporta o sarcină de 1100 kgf | Înlocuiți clemele; Inspectați componentele de turnare potrivite | -40 grade ~ 72 grade | Ghid de întreținere RDSO |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: clip de fixare feroviar, China producători de elemente de fixare e clip de cale ferată, furnizori, fabrică, E-clip, Instrumente de instalare a clipurilor feroviare, Instrumente de slăbire a clipului feroviar, Rentabilitatea clipului feroviar pe investiții, Clipuri de cale second-hand, Clipuri de cale ferată cu ridicata












