Compoziția materialului și proprietăți anti-corozive
| Model nr. | Material de bază | Compoziție chimică cheie (%) | Duritate (HRC) | Tratament de suprafață | Test de pulverizare cu sare neutră (ore) | Avantaj anti-coroziune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | Placat cu zinc | Mai mare sau egal cu 300 | Cost-eficiente pentru linii uscate interioare |
| E1809 | 60Si2CrA | C: 0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0,70-1,00 | 44-48 | Galvanizat la cald | Mai mare sau egal cu 500 | Acoperire cu aderență ridicată pentru regiuni umede |
| E2007 | 55Si2Mn | C: 0,52-0,60; Si:1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 43-47 | Acoperire Dacromet | Mai mare sau egal cu 700 | Rezistență superioară la coroziune pentru zonele de coastă |
| E1817 | 38Si7 | C: 0,35-0,42; Si:1,50-1,80; Mn: 0,50-0,80 | 42-46 | Negru de oxigen | Mai mare sau egal cu 200 | Economic pentru liniile de ramificație cu-coroziune scăzută |
| E2003 | 60Si2Mn | C: 0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | Pictura de culoare | Mai mare sau egal cu 250 | Estetică + protecție de bază pentru șina urbană |
Scenarii de aplicare și adaptarea condițiilor de lucru
| Model nr. | Tipul de cale ferată țintă | Sarcina aplicabila pe osie (t) | Viteza adaptabila a piesei (km/h) | Caracteristica de adaptare cheie | Sistem de fixare potrivit | Durată de viață (ani) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Liniile de trunchi obișnuite | Mai mic sau egal cu 25 | Mai mic sau egal cu 120 | Elasticitate echilibrată pentru transportul mixt de pasageri{0}}marfă | Sistem convențional cu șuruburi | Mai mare sau egal cu 10 |
| E1809 | Căi ferate grele-de transport | Mai mic sau egal cu 35 | Mai mic sau egal cu 80 | Forța mare de strângere rezistă la fluajul șinei | Ansamblu de fixare pentru sarcini grele- | Mai mare sau egal cu 12 |
| E2007 | Căi ferate{0}}de mare viteză | Mai mic sau egal cu 20 | Mai mic sau egal cu 300 | Pierderi reduse de oboseală sub-vibrații de înaltă frecvență | Sistem de cale fără balast | Mai mare sau egal cu 15 |
| E1817 | Metrouri urbane/Troviu ușor | Mai mic sau egal cu 18 | Mai mic sau egal cu 80 | Design-de reducere a zgomotului pentru zonele urbane | Elemente de fixare speciale pentru șine urbane | Mai mare sau egal cu 8 |
| E2003 | Căile ferate de munte | Mai mic sau egal cu 22 | Mai mic sau egal cu 100 | Reținere laterală puternică pentru șenile curbe | Pantă-Set de elemente de fixare adaptate | Mai mare sau egal cu 10 |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: e-clips șină de fixare, China e-clips șină de fixare clip producători, furnizori, fabrică, Clip nabla, Reglarea clipului feroviar, Durabilitatea clipului feroviar, Instrumente de strângere a clipurilor de cale ferată, Tipuri de clipuri feroviare, Clipuri de șină de oțel












