Șine de macarasunt sisteme specializate de trasee concepute pentru echipamente de ridicare, cum ar fi macarale aeriene, macarale de gantry și macarale turn. Funcțiile lor de bază sunt de a suporta presiunea de încărcare grea a roților de macara, de a ghida funcționarea precisă a macaralei (cu abatere laterală mai mică sau egală cu 3mm) și de a se adapta la startul de frecvență ridicat - {- cerințele de schimbare a opririi și a direcției pentru operațiunile de ridicare. Diferență de căile feroviare obișnuite, designul lor structural și selecția componentelor se concentrează mai mult pe „rulmentul de încărcare grea” și „îndrumare stabilă”.

Gnee Railpoate furniza complete - Specificații Qu Series Crane Rails:Qu70, qu80, qu100, qu120. De asemenea, poate oferi servicii de personalizare a produselor în funcție de cerințele clienților.COntact -neși trimiteți -vă nevoile de personalizare.
Rail de macaraspecificații
| Tip de șină | Dimensiune (mm) | Greutate teoretică | |||||||||
| înălţime | lățimea inferioară | lățimea capului | Adâncimea taliei | ||||||||
| Rail de macara | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
CRANE Rail de aplicare a scenariilor de aplicare
- Șinele qu70-qu80 sunt utilizate în mod obișnuit în atelierele din fabrică pentru a se adapta la macarale aeriene 5-50t;
- Șinele qu100-qu120 sunt utilizate în șantierele de port pentru a suporta 100-300t macarale de gantry;
- Șinele grele - șinele de macarale de serviciu (echipate cu plăci de presă de șină îngroșate cu o grosime mai mare sau egală cu 12 mm) sunt utilizate în curțile de mină pentru a se adapta macaralelor miniere.

Șină grea și șină ușoară de la Gnee Rail
| Clasificare | Înălțime (mm) | Cap (mm) | Jos (mm) | Gros (mm) | Greutate (kg/m) | |
| Cale Ușoară | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Căi ferate grele | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






