Clip pentru sina elastica tip Eeste o componentă cheie utilizată pe scară largă în sistemele de prindere feroviară. Fixează ferm șina de traversă, asigurând stabilitatea șinei și siguranța operațională. Fabricat din oțel cu arc de înaltă-rezistență 60Si2MnA, această clemă este supusă unui tratament termic precis, oferind o rezistență excelentă la oboseală și elasticitate pentru a rezista la vibrații de înaltă-frecvență și la sarcinile de impact de la trenurile care trec.

Tratamentul suprafeței cu negru oxid îmbunătățește rezistența la coroziune prevenind în același timp uzura suprafeței și rugina, făcând clema potrivită pentru diferite condiții climatice, inclusiv liniile feroviare umede și de coastă. Această acoperire îmbunătățește, de asemenea, frecarea dintre clemă și alte componente de fixare, menținând performanța de prindere constantă.
Specificație de clemă pentru șine de tip E-

Clipuri Pandrol E |
![]() |
Clip E1809 pentru Filipine și Sri Lanka și Thailanda; E2052 Clip pentru Indonezia; E1804 Clip pentru Myanmmar; Clip E2055 pentru SUA și America de Sud. Clip tip III (standard GB) pentru Aisa etc. |
φ16 & φ18 & φ20 | 60Si2MnA |

| Model | Diametru | Material | Sub presiune | HRC | Greutate |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/buc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/buc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/buc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Mai mare sau egal cu 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/buc |
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Compoziția chimică (%) | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,60-2,00, Cr: mai mic sau egal cu 0,35, P: mai mic sau egal cu 0,03, S: mai mic sau egal cu 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: Mai mic sau egal cu 0,03, S: Mai mic sau egal cu 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: mai mic sau egal cu 0,35 P: mai mic sau egal cu 0,03, S: mai mic sau egal cu 0,03 | C:0,35-0,42, Mn:0,50-0,80, Si:1,50-1,80, P: mai mic sau egal cu 0,03, S: mai mic sau egal cu 0,03 |
Dacă aveți cerințe speciale pentru dimensiuni sau materiale cu rezistență mai mare, vă rugămcontactaţi-nepentru producție specială la comandă.
Aplicație pentru fixarea șină E Clip

| Articol | Componentă | Tipuri | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Clip pentru șină de tip E | E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006 | 60Si2MnA |
| 2 | Inserție de turnare | Conform desenului clientului | QT450-10 |
| 3 | Izolator șine | Conform desenului clientului | PA6+30%GF |
| 4 | Pad șină | Conform desenului clientului | Cauciuc |







