Parametri cheie de performanță
| Parametru | Compozit | De lemn | Beton | Standard de testare |
|---|---|---|---|---|
| Densitate (kg/m³) | 800-1200 | 500-700 | 2400-2600 | ISO 1183 |
| Viața serviciului (ani) | 30-50 | 10-15 | 40-60 | EN 13481-1 |
| Rezistență la izolare (Ω) | >10¹² | 10⁶-10⁸ (uscat) | Necesită izolare | IEC 62631-3 |
| Capacitate de încărcare axială (KN) | 200-300 | 150-200 | 300-400 | UIC 864 |
| Reducerea zgomotului (DB) | 5-8 | 3-5 | Bazina de bază | EN 30952 |

Aplicații primare
| Aplicație | Tip recomandat | Avantaj tehnic |
|---|---|---|
| Căi ferate electrificate | FRP izolat | Elimină izolarea suplimentară |
| Zone de coastă/chimice | 316L-reinfortat inoxidabil | Rezistența la clorură (spray de sare mai mare sau egală cu 2000H) |
| Tranzit urban | Compozit amortizat | Reducerea vibrațiilor/zgomotului (nivel z mai mic sau egal cu 80dB) |
| Linii grele | Hibrid de oțel-polimer | Rezistența la impact (testul de cădere mai mare sau egal cu 50kJ) |
Furnizor-profesionist gnee


Tag-uri populare: Sleeptor compozit feroviar, producători de somn, furnizori, fabrici, fabrici, fabrici, furnizori, Traverse de beton monobloc, Sleeptor din plastic, dormitor feroviar pentru calea ferată înlocuibilă constant, dormitor feroviar pentru modernizarea pistelor, dormitor feroviar în diferite materiale, Tipuri de traverse din lemn











