Caracteristici de expansiune termică și adaptare la temperatură
| Model nr. | Coeficientul de dilatare termică (10⁻⁶/grad, 20-120 grade) | Offset de expansiune termică (mm/m, de la -40 la 70 de grade) | Interval de temperatură pentru performanță stabilă (grade) | Design de eliberare a stresului termic | Reținerea presiunii la cataramă la temperatură extremă (%) | Rezistență ridicată la-oxidare la temperatură (120 grade, 500 h) | Avantaj termic de bază |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TE | 11.8-12.5 | Mai mic sau egal cu 1,8 | -30 ~ 65 | Tratament termic de bază + flexibilitate a membrelor | Mai mare sau egal cu 82 (la -30 de grade); Mai mare sau egal cu 85 (la 65 de grade) | Adâncimea de oxidare a suprafeței Mai mică sau egală cu 0,05 mm | Adaptare termică rentabilă-pentru liniile interioare |
| SKL3-TE | 11.5-12.2 | Mai mic sau egal cu 1,6 | -35 ~ 70 | Caneluri pentru eliberarea stresului termic | Mai mare sau egal cu 85 (la -35 de grade); Mai mare sau egal cu 88 (la 70 de grade) | Adâncimea de oxidare a suprafeței Mai mică sau egală cu 0,04 mm | Performanță stabilă pentru fluctuațiile de temperatură a șinei urbane |
| SKL12-TE | 11.2-11.8 | Mai mic sau egal cu 1,3 | -45 ~ 75 | Grosime gradient + aliaj-rezistent la căldură | Mai mare sau egal cu 90 (la -45 de grade); Mai mare sau egal cu 92 (la 75 de grade) | Adâncimea de oxidare a suprafeței Mai mică sau egală cu 0,03 mm | Expansiune ultra-scăzută pentru ciclism termic pe șine-de mare viteză |
| SKL14-TE | 11.6-12.3 | Mai mic sau egal cu 1,5 | -40 ~ 68 | Tratament termic îmbunătățit + optimizare file | Mai mare sau egal cu 86 (la -40 de grade); Mai mare sau egal cu 89 (la 68 de grade) | Adâncimea de oxidare a suprafeței Mai mică sau egală cu 0,035 mm | Rezistență la șocuri termice pentru impact puternic-de transport |
| SKL21-TE | 11.0-11.6 | Mai mic sau egal cu 1,1 | -50 ~ 80 | Nichel-aliaj de crom + nitrurare la temperatură scăzută- | Mai mare sau egal cu 93 (la -50 de grade); Mai mare sau egal cu 95 (la 80 de grade) | Adâncimea de oxidare a suprafeței Mai mică sau egală cu 0,02 mm | Toleranță extremă la temperatură pentru calea fără balast |
Specificații de ambalare și transport și performanță anti-la frecare
| Model nr. | Tip de ambalare standard | Nivel de protecție a ambalajului | Sarcina maximă de stivuire (kg/stivă) | Cerință de ambalare anti-rugină | Coeficientul de frecare (contact cu șină de clip{0}) | Design anti-alunecare | Rezultatul testului de rezistență la alunecare (mai mare sau egală cu sarcina de 20 kN, fără alunecare) | Avantajul de bază |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-PF | Geanta tesuta + Palet | IP53 | Mai mic sau egal cu 800 | Uleiat simplu: folie PE | 0.45-0.55 | Suprafață texturată de bază | Pasa | Ambalare economică pentru transport pe distanțe scurte- |
| SKL3-PF | Cutie de turnover din plastic + Hârtie-Fază antirugină-Vapor | IP54 | Mai mic sau egal cu 1000 | Placat cu zinc: Hârtie de fază-Vapor + Pungă sigilată | 0.50-0.60 | Suprafață de contact canelată | Pasa | Ambalaj anti-rugină pentru depozitarea umedă urbană pe șine |
| SKL12-PF | Cutie din lemn + căptușeală EPE | IP65 | Mai mic sau egal cu 1200 | Coated Dacromet:-Sigilat cu vid + Hârtie anti-rugină | 0.55-0.65 | Suprafață de contact moletă | Pasa | Ambalaj rezistent la șocuri pentru transportul feroviar de mare-viteză-pe distanțe lungi |
| SKL14-PF | Cutie + Partition + Straping | IP55 | Mai mic sau egal cu 900 | -Galvanizat la cald: ulei anti-rugină + sac sigilat | 0.52-0.62 | Suprafață de contact zimțată | Pasa | Ambalaj-pentru încărcături grele pentru transportul de marfă în vrac |
| SKL21-PF | Container personalizat + tampon-de absorbție a șocurilor | IP66 | Mai mic sau egal cu 1500 | Acoperit ceramic: ambalare sub vid + desicant | 0.60-0.70 | Contact acoperit cu carbură de tungsten | Pasa | Protecție premium pentru componentele de precizie a căii fără balast |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: clemă skl șine din oțel de cale ferată, China șine din oțel skl producători, furnizori, fabrică, Clipuri de șină în vrac, Clip feroviar elastic, Instrumente de instalare a clipurilor feroviare, Clip-clip nemagnetică, Perioada de rambursare a clipului feroviar, Testarea clipului feroviar














