Specificații de precizie și performanță a materialului
| Model | Diametrul firului (mm) | Forța de strângere (kN) | Viața la oboseală (cicluri) | Greutate unitară (kg/buc) | Tratarea suprafeței | Toleranță dimensională (mm) | Standarde de conformitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Mai mare sau egal cu 5.000.000 | 0.48 | Zincat- | ±0.2 | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 3 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Mai mare sau egal cu 5.000.000 | 0.48 | Galvanizat la cald- | ±0.2 | DIN 17221, BS 970 |
| SKL 12 | 13 ± 0.10 | 8.0-12.0 | Mai mare sau egal cu 5.000.000 | 0.53 | Dacromet | ±0.2 | AREMA, EN 13481-2 |
| SKL 14 | 13 ± 0.10 | Mai mare sau egal cu 10,0 | Mai mare sau egal cu 5.000.000 | 0.508 | Oxid negru | ±0.2 | DIN 17221, GB/T 1222 |
Potrivirea componentelor și controlul defecțiunilor
| Model | Modelul plăcii de bază potrivite | Material pentru șină potrivit | Accesorii pentru fixarea cheii | Moduri de eșec și prevenire | Frecvența de inspecție | Pragul de înlocuire (pierderea forței de strângere) | Conținut kit de reparații de urgență | Compatibilitate cu sistemele de monitorizare a căii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | BP-UIC54 | HDPE | Şaibă anti-slăbire, bloc de măsurare | Fisura de oboseala → NDT obisnuit | 6 luni | Mai mare sau egal cu 20% | 2 clipuri + 1 pad + 1 cheie | De bază (numai detectarea poziției) |
| SKL 3 | BP-UIC60 | Cauciuc-EVA compozit | Pin de blocare, inhibitor de coroziune | Coroziune → Verificare acoperire HDG | 4 luni | Mai mare sau egal cu 15% | 2 clipuri + 2 pini + inhibitor | Avansat (monitorizare forță + vibrații) |
| SKL 12 | BP-LightRail | TPE | Izolator din plastic, distanțier | Deformare → Verificare dimensională | 8 luni | Mai mare sau egal cu 25% | 2 agrafe + 2 izolatoare | De bază (numai detectarea poziției) |
| SKL 14 | BP-Electrificat | Cauciuc- siliconic | Șaibă conductivă, șurub de măsurare | Slăbire → Retest cuplu | 5 luni | Mai mare sau egal cu 18% | 2 cleme + 1 șaibă + unealtă dinamometrică | Intermediar (monitorizarea forței) |
| SKL 15 | BP-HeavyHaul | Cauciuc-înalt elastic | Pin de blocare dublu, Manșon de uzură | Uzură → Verificarea grosimii | 3 luni | Mai mare sau egal cu 12% | 2 agrafe + 2 mâneci + 2 ace | Avansat (forță + temperatură + vibrație) |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: sistem de fixare rapid șină skl clip, China sistem de fixare rapid șină skl clip producători, furnizori, fabrică, Specificația clipului feroviar elastic, acoperire izolatoare a clipului feroviar, Investiții pentru clipuri feroviare, Clipuri feroviare cu amănuntul, Clipuri de cale ferată folosite, Clipuri de cale ferată cu ridicata














