Stabilitate termică și caracteristici de compensare dimensională
| Model nr. | Coeficientul de dilatare termică (10⁻⁶/grad) | Interval de temperatură de funcționare (grade) | Modificare dimensională la temperatură extremă (mm) | Rezistența la oboseală termică (cicluri) | Avantaj de adaptare la temperatură | Reținerea manometrului la temperaturi extreme | Tratament termic material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-T1609 | 11.8 | -40 ~ +80 | Mai mic sau egal cu 0,8 (la -40 de grade), Mai mic sau egal cu 0,6 (la +80 grade) | Mai mare sau egal cu 2.500.000 | Elasticitate stabilă pe o gamă largă de temperatură | ±0,5 mm | Calit-revenit + eliminarea stresului |
| E-T1809 | 11.5 | -45 ~ +85 | Mai mic sau egal cu 0,7 (la -45 grade ), Mai mic sau egal cu 0,5 (la +85 grade ) | Mai mare sau egal cu 3.000.000 | Deformare termică scăzută pentru liniile de-încărcări grele | ±0,4 mm | Tratament termic cu vid |
| E-T2009 | 11.2 | -50 ~ +90 | Mai mic sau egal cu 0,6 (la -50 de grade ), Mai mic sau egal cu 0,4 (la +90 grade ) | Mai mare sau egal cu 3.500.000 | Rezistență la temperatură extremă pentru calea ferată de viteză mare- | ±0,3 mm | Nitrurare + revenire |
| E-T2055 | 11.6 | -40 ~ +85 | Mai mic sau egal cu 0,7 (la -40 de grade ), Mai mic sau egal cu 0,5 (la +85 grade ) | Mai mare sau egal cu 3.200.000 | Adaptabilitate la temperatură echilibrată pentru trafic mixt | ±0,4 mm | Tratament termic în atmosferă controlată |
| E-T1813 | 11.7 | -35 ~ +75 | Mai mic sau egal cu 0,9 (la -35 grade ), Mai mic sau egal cu 0,6 (la +75 grade ) | Mai mare sau egal cu 2.800.000 | Stabilitate termică rentabilă-pentru liniile regionale | ±0,6 mm | Revenit convențional-revenit |
Componente de potrivire a sistemului și adaptare funcțională
| Model nr. | Componente de fixare potrivite | Material și funcție componente | Compatibilitate de asamblare | Avantajul Sinergiei Funcționale | Compatibilitatea circuitului de cale | Durata de viață a componentelor auxiliare (ani) | Compatibilitate cu instalare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-C1609 | Umăr șină, plăcuță șină EVA, izolator din nailon | Umăr șină (fontă ductilă: suport); Pad șină (EVA: tampon de vibrații); Izolator (nylon 66: izolarea semnalului) | Traverse din lemn/beton | Amortează vibrațiile + asigură izolarea | Excelent (fără interferență de semnal) | 8-10 (placa șină), 12-15 (izolator) | Sistem Pandrol DRS |
| E-C1809 | Umăr șină întărită, tampon de cauciuc, izolator compozit | Umăr șină (oțel turnat: suport de sarcină grea-); Tampă șină (cauciuc: absorbție șoc); Izolator (compozit: rezistență la coroziune) | Traverse din beton | Îmbunătățește-sarcina și reduce zgomotul | Bun | 10-12 (placa șină), 15-18 (izolator) | Sistem Pandrol SRS |
| E-C2009 | Umăr-șină de înaltă rezistență, tampon de silicon, izolator întărit | Umăr șină (oțel aliat: suport de precizie); Pad de șină (silicon: rezistență la temperatură ridicată); Izolator (nailon armat: stabilitate semnal) | Pista fără balast | Mentine precizia + rezista la viteza mare | Superior | 12-15 (placa șină), 18-20 (izolator) | Sistem de fixare-de mare viteză |
| E-C2055 | Umăr șină de fixare rapidă-, tampon de amortizare, izolator anti-interferențe | Umăr șină (oțel forjat: asamblare rapidă); Tampă șină (cauciuc de amortizare: reducerea zgomotului); Izolator (polimer special: anti-derivare a semnalului) | Secțiuni de prezență la vot | Facilitează instalarea rapidă + reglarea multi-direcțională | Excelent | 9-11 (placa șină), 14-16 (izolator) | Sistem de fixare a prejudiciului |
| E-C1817 | Umăr șină standard, suport-rezistent la intemperii, izolator de bază | Umăr șină (fontă: rentabil{0}}); Tampă șină (EPDM-rezistent la intemperii: durată lungă de viață); Izolator (nailon: izolație de bază) | Linii principale convenționale | Echilibrează performanța + costul | Bun | 7-9 (placa șină), 10-12 (izolator) | Sistem standard AREMA |
gnee-furnizor profesionist


Tag-uri populare: Sistemul de șine rapide e clips, China e clips producători de sisteme de șine rapide, furnizori, fabrică, E-clip, Clip feroviar elastic, Industria clipurilor feroviare, rail clip metallic coating, Instrumente de eliminare a clipurilor feroviare, acoperire cu clipuri de cale ferată rezistentă la vreme













